彎玻璃鋼化生産線
橫彎型玻璃鋼化生産線系列參數表
Model 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HW 1210 + 3 | 1250 x 1000 | 350 x350 | 3.2 - 8 | 500 | 45 | ≥400 |
HW 2010 + 4 | 2000 x 1000 | 350 x350 | 4 - 15 | 500 | 60 | ≥550 |
HW 2415 + 2 | 2440 x 1500 | 350 x350 | 4 - 15 | 700 | 30 | ≥500 |
HW 2425 + 2 | 2440 x 2500 | 700 x 700 | 6 - 15 | 1500 | 26 | ≥700 |
注:表中尺寸均爲mm單位.産量按照5mm普通浮法白玻80%的裝載率,在100%成品率連續生産的情況下計算。玻璃厚度增減以及種類,環境變化均會引起設備配置變化,具體以實際情況爲準。
縱彎型玻璃鋼化生産線系列參數表
Model 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
YZW 1220 | 1250 x 2000 | 1000 x 800 | 5 - 8 | 230 | 14 | ≥300 |
YZW 2020 | 2000 x 2000 | 1000 x 800 | 6 - 8 | 230 | 12 | ≥350 |
ZW 2442 | 2440 x 4200 | 1000 x 1000 | 6 - 8 | 1200 | 12 | ≥550 |
ZW 2450 | 2440 x 5000 | 1000 x 1000 | 6 - 8 | 1200 | 12 | ≥630 |
以上均羅列僅産品系列中的小部分。關于更多内容請咨詢添百利銷售團隊。